Appendix A
X-rays from Orion
Erik Bergstrom
Appendix A
This is the preliminary list of sources with their cross-references
Source names correspond to figures 7 and 8
CX1 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]3095 | * | 0.000253225
|
CX2 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [H97b]712 | * | 7.38398e-05
|
| [AD95]3494 | * | 0.000252319
|
| [H97b]9278 | * | 8.37239e-05
|
CX3 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | Parenago1961 | *iN | 2.68935e-05
|
| [FTC93] | Rad | 1.80240e-05
|
| [AD95]3140 | * | 3.98130e-05
|
| [H97b]9287 | * | 0.000228509
|
CX4 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]2833 | * | 0.000274891
|
| [AD95]3220 | * | 0.000184794
|
| V*V1230Ori | Or* | 7.24924e-05
|
| [AD95]2834 | * | 0.000235343
|
CX5 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [H97b]659 | * | 0.000264710
|
| [AD95]3135 | * | 0.000184793
|
CX6 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]3306 | * | 2.47535e-05
|
CX7 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [H97b]648b | * | 3.26596e-05
|
| [AD95]3151 | * | 1.32978e-05
|
| [H97b]648a | * | 3.24241e-05
|
CX8 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]3178 | * | 0.000175935
|
CX9 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]3188 | * | 0.000154889
|
CX10 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [H97b]625 | * | 0.000235316
|
| [AD95]2560 | * | 0.000156364
|
| [H97b]658 | * | 4.33684e-05
|
| [AD95]2565 | * | 0.000192773
|
CX12 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]3101 | * | 5.00654e-05
|
| GMRP | Rad | 2.48380e-05
|
| [AD95]2594 | * | 0.000142767
|
CX13 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]2647 | * | 0.000237564
|
CX14 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]3268 | * | 0.000274714
|
| [H97b]9250 | * | 7.83584e-05
|
CX15 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]2828 | * | 0.000226234
|
| [H97b]9248 | * | 8.69389e-05
|
CX16 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]3176 | * | 0.000249564
|
| [H97b]9243 | * | 0.000219677
|
CX17 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]3222 | * | 9.68640e-05
|
CX18 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]3267 | * | 0.000194169
|
| [H97b]598a | * | 5.82865e-05
|
| [AD95]2718 | * | 0.000178045
|
CX19 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [HHM94]12 | IR | 5.27577e-06
|
| [AD95]2700 | * | 0.000247616
|
CX20 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [SUK94]Clump43 | PoC | 0.000158208
|
| [AD95]3266 | * | 0.000166770
|
| V*V1229Ori | Or* | 1.86832e-05
|
| GMRF | Rad | 5.27530e-06
|
CX21 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]3129 | * | 0.000181005
|
| [BSD98]37 | Y*O | 9.61287e-06
|
CX22 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [H97b]9208 | * | 0.000240172
|
| [H97b]9206 | * | 0.000214039
|
| TCC105 | * | 0.000160872
|
| [AD95]3271 | * | 2.46467e-05
|
| GMRN | Rad | 2.29219e-05
|
| [HHM94]11 | IR | 8.88962e-05
|
| [OW94]182-336 | * | 2.37624e-05
|
CX23 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]3469 | * | 0.000234934
|
| [H97b]9209 | * | 0.000126214
|
| [AD95]3180 | * | 8.03094e-05
|
CX24 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [H97b]9210 | * | 3.70867e-05
|
CX25 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [H97b]9208 | * | 8.64812e-05
|
| [H97b]9206 | * | 5.89874e-05
|
| TCC105 | * | 5.27577e-06
|
| [AD95]3271 | * | 0.000142842
|
| GMRN | Rad | 0.000175456
|
| [HHM94]11 | IR | 9.03437e-05
|
| [OW94]182-336 | * | 0.000163271
|
CX26 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | TCC89 | * | 0.000245116
|
| [AD95]3168 | * | 4.21633e-05
|
| GMRG | Rad | 1.22462e-05
|
CX27 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | TCC76 | * | 0.000271430
|
| [AD95]3537 | * | 0.000146216
|
| TCC91 | * | 0.000152447
|
| [H97b]9195 | * | 5.68220e-05
|
CX28 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [H97b]559 | * | 0.000257707
|
| [AD95]2544 | * | 0.000143098
|
CX29 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]3259 | * | 4.11403e-05
|
| [H97b]553a | * | 3.06064e-05
|
| [MLL95] | Rad | 0.000200335
|
| [H97b]553b | * | 1.41869e-05
|
CX30 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]2816 | * | 0.000228845
|
CX31 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]3532 | * | 0.000188469
|
| [AD95]3186 | * | 0.000159987
|
| [H97b]552b | * | 1.96976e-05
|
| [H97b]552a | * | 9.14547e-05
|
CX32 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | PSH162 | * | 0.000233496
|
| PSH164 | * | 0.000162293
|
| [H97b]9180 | * | 5.55179e-05
|
CX33 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]3528 | * | 0.000237766
|
| [BSD98]6 | Y*O | 0.000271812
|
| [BSD98]7 | Y*O | 0.000219433
|
| *tet01OriG | Y*O | 0.000148625
|
| [FTC93] | Rad | 0.000221242
|
| [OW94]172-317W | * | 0.000130792
|
| [AD95]3153 | * | 0.000178243
|
| HD37023 | *i* | 0.000275450
|
| [AD95]3536 | * | 0.000142395
|
| [OW94]178-316S | * | 0.000249953
|
CX34 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]3225 | * | 6.82567e-05
|
| [AD95]3467 | * | 0.000201074
|
| [H97b]9149 | * | 0.000206415
|
CX35 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]3144 | * | 0.000164682
|
CX36 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]3538 | * | 0.000169505
|
| Parenago1893 | *iN | 4.62574e-06
|
CX37 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | V*V1333Ori | V* | 0.000165495
|
| [AD95]3519 | * | 0.000242391
|
CX38 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [H97b]9140 | * | 0.000209762
|
CX39 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]3277 | * | 9.17533e-05
|
| [H97b]526b | * | 4.26674e-05
|
| [H97b]526a | * | 1.55333e-05
|
| [GC94b]110 | X | 0.000202338
|
CX40 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [GC94b]110 | X | 0.000277296
|
| [H97b]521 | * | 0.000160577
|
| V*V1279Ori | Or* | 0.000160577
|
CX41 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | SV*ZI429 | V* | 3.23905e-06
|
| [HHM94]13 | IR | 7.40092e-06
|
| ADS4186ABCD | ** | 0.000250675
|
| [BSD98]1 | Y*O | 4.91718e-05
|
| [OW94]161-323 | * | 0.000136078
|
| [OW94]160-323 | * | 0.000146129
|
| CCDMJ05353-0524KL | ** | 0.000255315
|
| *tet01OriH | Y*O | 0.000197912
|
| [AD95]3253 | * | 0.000195525
|
| Parenago1866 | *iN | 0.000244880
|
| [BSD98]14 | Y*O | 0.000223427
|
CX42 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]3120 | * | 0.000176875
|
CX43 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]3277 | * | 0.000259366
|
| [H97b]526b | * | 0.000251893
|
CX44 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]3528 | * | 0.000232198
|
| [BSD98]6 | Y*O | 7.52531e-05
|
| [BSD98]7 | Y*O | 0.000107841
|
| *tet01OriG | Y*O | 0.000127463
|
| [FTC93] | Rad | 0.000237893
|
| [YKS96]11 | X | 0.000210175
|
| [OW94]155-316 | * | 0.000273346
|
CX45 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]3177 | * | 8.69390e-05
|
| [HAB84]88 | IR | 3.65246e-05
|
| [H97b]511b | * | 8.04581e-05
|
| [H97b]511a | * | 0.000163661
|
CX46 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | SV*ZI429 | V* | 0.000129675
|
| [HHM94]13 | IR | 0.000126505
|
| [BSD98]1 | Y*O | 0.000127061
|
| [OW94]161-323 | * | 4.62577e-06
|
| CTA37 | Rad | 0.000224410
|
| [OW94]160-323 | * | 0.000118126
|
| *tet01OriH | Y*O | 0.000183319
|
| [AD95]3253 | * | 0.000106269
|
| Parenago1866 | *iN | 0.000243093
|
| [BSD98]14 | Y*O | 0.000196587
|
| TCC26 | * | 0.000225808
|
CX47 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [OW94]161-307E | * | 1.51264e-05
|
| GMR15 | Rad | 8.63611e-05
|
| [H97b]9153 | * | 0.000223857
|
| NSV2291 | V* | 7.69009e-05
|
| [AD95]2705 | * | 0.000117077
|
CX48 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]2646 | * | 0.000207274
|
| Parenago1870 | *iN | 1.41506e-05
|
CX49 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [HAB84]83 | IR | 0.000267090
|
| [OW94]165-254 | * | 0.000157278
|
| TCC55 | * | 4.47123e-05
|
| Parenago1911 | *iN | 0.000259389
|
| Parenago1841 | *iN | 0.000255774
|
CX50 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]3138 | * | 0.000196897
|
CX51 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | Parenago1860 | *iN | 0.000141686
|
| [JGS92]10 | Mas | 0.000174065
|
| [JGS92]13 | Mas | 0.000245062
|
CX52 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [BSD98]8 | Y*O | 7.32198e-05
|
| [OW94]158-314N | * | 8.22314e-05
|
| V*V1016Ori | V* | 1.20476e-05
|
| GMR12 | * | 2.51970e-05
|
CX53 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [OW94]159-311 | * | 0.000276203
|
| GMR25 | Rad | 2.56497e-05
|
| [AD95]3156 | * | 7.97452e-05
|
CX54 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | TCC41 | * | 0.000222925
|
| TCC37 | * | 1.85661e-06
|
| [AD95]3142 | * | 0.000114083
|
| [AD95]3143 | * | 0.000253531
|
| Parenago1844 | *iN | 0.000220851
|
CX55 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]3125 | * | 7.17421e-05
|
| [AD95]2634 | * | 0.000210023
|
CX56 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | TCC69 | * | 0.000236661
|
| [MLL95] | Rad | 0.000162120
|
| [H97b]9128 | * | 0.000256177
|
| Parenago1862 | *iN | 2.70389e-05
|
| [AD95]3257 | * | 0.000109626
|
CX58 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]3167 | * | 0.000240271
|
| [H97b]539 | * | 0.000237073
|
| [AD95]3256 | * | 0.000254428
|
| [H97b]513 | * | 0.000235974
|
| [SUK94]Clump35 | PoC | 0.000232368
|
| [HAB84]46 | IR | 0.000248980
|
CX59 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [MLL95] | Rad | 0.000194684
|
| [OW94]154-346 | * | 8.45621e-05
|
| [AD95]3526 | * | 0.000195554
|
| Parenago1845 | *iN | 0.000219705
|
CX60 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]2669 | * | 8.45195e-05
|
| TCC29 | * | 5.30656e-05
|
| [AD95]3145 | * | 8.69390e-05
|
| [H97b]5177 | * | 0.000166318
|
CX61 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | V*V1331Ori | V* | 0.000132982
|
| Parenago1838 | *iN | 0.000202556
|
CX62 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [MLL95] | Rad | 0.000174986
|
| Parenago1862 | *iN | 0.000164637
|
| [AD95]3257 | * | 0.000141630
|
CX63 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [H97b]529 | * | 0.000220671
|
| [HAB84]63 | IR | 4.85261e-05
|
| [HAB84]57 | IR | 0.000103317
|
| [H97b]9074 | * | 0.000107995
|
| [AD95]2763 | * | 0.000227140
|
CX64 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]3404 | * | 0.000254877
|
| [H97b]9079 | * | 0.000144573
|
| [H97b]9080 | * | 0.000116880
|
| [AD95]3102 | * | 0.000257038
|
CX65 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | TCC37 | * | 0.000202815
|
| [AD95]3142 | * | 0.000224008
|
| Parenago1844 | *iN | 0.000110896
|
CX66 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | Parenago1837 | *iN | 0.000238704
|
| EQ053247-052356 | ? | 0.000277074
|
CX67 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [BSD98]35 | Y*O | 0.000270746
|
| [GWV98] | Mas | 0.000250068
|
| V*V1330Ori | V* | 0.000162400
|
| [GD77]B | IR | 0.000260075
|
| GMRH | Rad | 0.000164168
|
| [RLK73]IRc2b | IR | 0.000210456
|
| [GWV98] | Mas | 0.000168686
|
| [GWV98] | Mas | 0.000266798
|
| [GWV98] | Mas | 0.000266798
|
| [GWV98] | Mas | 0.000242769
|
| [GWV98] | Mas | 0.000242769
|
| [GWV98] | Mas | 0.000233238
|
| [GWV98] | Mas | 0.000242509
|
| [GWV98] | Mas | 0.000242509
|
| [GWV98] | Mas | 0.000242509
|
| [GWV98] | Mas | 0.000253055
|
| [GWV98] | Mas | 0.000258346
|
| [GWV98] | Mas | 0.000258346
|
| [GWV98] | Mas | 0.000248310
|
| LBLSj | IR | 0.000254079
|
| [AD95]3169 | * | 0.000269614
|
CX68 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [H97b]472b | * | 0.000272888
|
| [H97b]9096 | * | 0.000196877
|
| GMRD | Rad | 7.24762e-05
|
| Caswell | Mas | 0.000153117
|
| [BE83] | Mas | 0.000153117
|
| [JGS92]5 | Mas | 0.000262720
|
CX70 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [MLL95] | Rad | 0.000177735
|
| [OW94]154-346 | * | 0.000185856
|
| [AD95]3526 | * | 0.000161255
|
| Parenago1845 | *iN | 8.00176e-05
|
| [AD95]3137 | * | 0.000127892
|
| [AD95]3525 | * | 0.000219799
|
CX71 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [GWV98] | Mas | 0.000245912
|
| [GWV98] | Mas | 0.000245912
|
| [GWV98] | Mas | 0.000245912
|
| [GWV98] | Mas | 0.000245278
|
| [GWV98] | Mas | 0.000245278
|
| [GWV98] | Mas | 0.000245912
|
| [GWV98] | Mas | 0.000190744
|
| [GWV98] | Mas | 0.000190744
|
| [GWV98] | Mas | 0.000137089
|
| [GWV98] | Mas | 0.000218997
|
| [GWV98] | Mas | 0.000218997
|
| GMRI | Rad | 0.000247268
|
| [GWV98] | Mas | 0.000275550
|
| [GWV98] | Mas | 0.000165084
|
| [WCP90] | Mas | 0.000193175
|
| [GWV98] | Mas | 0.000248740
|
| [GWV98] | Mas | 0.000166023
|
| [GWV98] | Mas | 0.000167004
|
| [GWV98] | Mas | 0.000166023
|
| [GWV98] | Mas | 0.000167004
|
| [GWV98] | Mas | 0.000167004
|
| [GWV98] | Mas | 0.000167004
|
| [GWV98] | Mas | 0.000115502
|
| [GWV98] | Mas | 0.000249519
|
| [GWV98] | Mas | 0.000250327
|
| [RLK73]IRc2a | IR | 0.000142651
|
| [GWV98] | Mas | 9.24332e-05
|
| [GWV98] | Mas | 9.07345e-05
|
| [BE83] | Mas | 9.59819e-05
|
| SH2-281 | HII | 9.59819e-05
|
| [PCC93]69 | Mas | 9.59819e-05
|
| [BE83]IR | IR | 9.59819e-05
|
| [RLK73]IRc2d | IR | 0.000105613
|
| [RLK73]IRc2c | IR | 0.000204763
|
| EQ053246-052422 | ? | 0.000237071
|
| [H97b]452 | * | 0.000214452
|
| [JGS92]12 | Mas | 0.000225751
|
| [HAB84]33 | IR | 0.000219168
|
CX72 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [H97b]9085 | * | 0.000154095
|
| [H97b]9069 | * | 0.000161408
|
| [AD95]3161 | * | 0.000245017
|
| [BSD98]34 | Y*O | 0.000217049
|
| TCC2 | * | 0.000222231
|
| GMRC | Rad | 0.000267550
|
| [AD95]2713 | * | 0.000195343
|
CX73 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [SUK94]Peak3 | PoC | 0.000176901
|
| [OW94]147-234 | * | 9.25687e-05
|
| [GC94b]101 | X | 8.50319e-05
|
| [GWV98] | Mas | 0.000201460
|
| Parenago1839 | *iN | 0.000249812
|
| [GWV98] | Mas | 0.000250264
|
| [CW97]2 | PoC | 0.000252636
|
| [MR95c]L | HII | 9.46865e-05
|
| LBLSn | IR | 9.46865e-05
|
| [MWZ90]OMC-1FIR2 | IR | 0.000206883
|
| [GWV98] | Mas | 0.000274120
|
| [GWV98] | Mas | 0.000253875
|
| [JGS92]4 | Mas | 0.000217453
|
| LBLSf | IR | 0.000257298
|
CX74 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | TCC13 | * | 7.72370e-05
|
| [AD95]3511 | * | 0.000194002
|
| [MLL95] | Rad | 0.000177224
|
CX75 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [GWV98] | Mas | 0.000239384
|
| GMRH | Rad | 1.14899e-05
|
| [RLK73]IRc2b | IR | 4.48291e-05
|
| [GWV98] | Mas | 4.90683e-05
|
| [GWV98] | Mas | 0.000134764
|
| [GWV98] | Mas | 0.000161304
|
| [GWV98] | Mas | 0.000162075
|
| [GWV98] | Mas | 0.000162075
|
| [GWV98] | Mas | 0.000162075
|
| [GWV98] | Mas | 0.000189563
|
| [GWV98] | Mas | 9.56344e-05
|
| [GWV98] | Mas | 0.000217160
|
| [GWV98] | Mas | 9.56344e-05
|
| [GWV98] | Mas | 0.000217160
|
| [GWV98] | Mas | 0.000217160
|
| [GWV98] | Mas | 0.000117970
|
| [GWV98] | Mas | 0.000255924
|
| [GWV98] | Mas | 0.000255924
|
| [GWV98] | Mas | 0.000109097
|
| [CW97]4 | PoC | 0.000276539
|
| [GWV98] | Mas | 0.000236096
|
| [GWV98] | Mas | 0.000236096
|
| [GWV98] | Mas | 0.000236096
|
| [GWV98] | Mas | 0.000241737
|
| [GWV98] | Mas | 0.000244698
|
| [GWV98] | Mas | 0.000244698
|
| [GWV98] | Mas | 0.000143402
|
| LBLSj | IR | 0.000223516
|
| [GWV98] | Mas | 0.000131707
|
| [GWV98] | Mas | 0.000131707
|
| [GWV98] | Mas | 0.000136171
|
| [GWV98] | Mas | 0.000138929
|
| [GWV98] | Mas | 0.000138929
|
| [AD95]3169 | * | 0.000146067
|
| [GWV98] | Mas | 0.000225461
|
| [GWV98] | Mas | 0.000225461
|
| [GWV98] | Mas | 0.000225461
|
| [GWV98] | Mas | 0.000225461
|
| [GWV98] | Mas | 0.000212639
|
| [GWV98] | Mas | 0.000213785
|
CX76 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]2526 | * | 0.000148418
|
| [AD95]3117 | * | 0.000228128
|
| [AD95]2524 | * | 0.000208011
|
CX77 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [H97b]9061 | * | 7.20154e-05
|
| [HAB84]39 | IR | 0.000266539
|
CX78 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]3157 | * | 0.000209660
|
| TCC8 | * | 0.000153026
|
| TCC3 | * | 4.77904e-06
|
| [H97b]9045 | * | 0.000215752
|
CX79 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | LBLSu | IR | 0.000171770
|
| Parenago1839 | *iN | 8.78985e-05
|
| [GWV98] | Mas | 7.81051e-05
|
| [CW97]2 | PoC | 5.99140e-05
|
| [MR95c]L | HII | 0.000233654
|
| LBLSn | IR | 0.000233654
|
| [GWV98] | Mas | 0.000108485
|
| [MWZ90]OMC-1FIR2 | IR | 9.54383e-05
|
| LBLSf | IR | 0.000260776
|
| [OW94]136-233 | * | 0.000258448
|
CX80 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | V*V1328Ori | V* | 0.000186546
|
| [AD95]3100 | * | 2.81751e-05
|
CX81 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [H97b]9081 | * | 0.000276035
|
| [GWV98] | Mas | 0.000206735
|
| [GWV98] | Mas | 0.000191076
|
| [GWV98] | Mas | 0.000191076
|
| [GWV98] | Mas | 0.000266190
|
| [MR95c]B | IR | 0.000143388
|
| BNKL1 | MoC | 0.000220892
|
| GMRB | Rad | 0.000192275
|
| [M77]HH08 | HH | 0.000117111
|
| Parenago1821 | *iN | 0.000109913
|
| LBLSb | IR | 0.000263705
|
| [H97b]399a | * | 0.000273773
|
| [AD95]3522 | * | 0.000272009
|
CX82 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [H97b]3091 | * | 0.000191340
|
| [AD95]2510 | * | 0.000209994
|
CX83 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | LBLSp | IR | 0.000205929
|
| [JGS92]2 | Mas | 9.27553e-05
|
| [H97b]9063 | * | 0.000131858
|
| [GWV98] | Mas | 7.98302e-05
|
| [GWV98] | Mas | 7.98302e-05
|
| [GWV98] | Mas | 7.35403e-05
|
| [GWV98] | Mas | 8.49661e-05
|
| [GD77]A | IR | 0.000130653
|
| [BE83] | Mas | 0.000164386
|
| [GWV98] | Mas | 0.000102249
|
| [SUK94]Peak8 | PoC | 0.000245522
|
| [GWV98] | Mas | 0.000102249
|
| [GWV98] | Mas | 0.000102249
|
| [GWV98] | Mas | 0.000178607
|
| [GWV98] | Mas | 1.06895e-05
|
| [GWV98] | Mas | 1.06895e-05
|
| [GWV98] | Mas | 1.06895e-05
|
| Parenago1822 | *iN | 0.000173544
|
| [GWV98] | Mas | 3.43763e-05
|
| GMRR | Rad | 5.02638e-05
|
| [GWV98] | Mas | 6.49171e-06
|
| [GWV98] | Mas | 3.33107e-05
|
| [GWV98] | Mas | 3.33107e-05
|
| [GWV98] | Mas | 6.09936e-05
|
| [GWV98] | Mas | 0.000116495
|
| [GWV98] | Mas | 0.000116495
|
| [GWV98] | Mas | 0.000116495
|
| [JGS92]9B | Mas | 5.83130e-05
|
| [JGS92]9 | Mas | 5.83130e-05
|
| [JGS92]9A | Mas | 5.83130e-05
|
| [GWV98] | Mas | 8.25696e-05
|
| [GWV98] | Mas | 8.25696e-05
|
| [GWV98] | Mas | 9.13821e-05
|
| [GWV98] | Mas | 9.13821e-05
|
| [HAB84]19 | IR | 0.000203689
|
CX84 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [H97b]9053 | * | 0.000216899
|
CX85 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | LBLSs | IR | 0.000232107
|
| NAMEOMC1n | Cld | 0.000195683
|
| Parenago1819 | *iN | 3.07058e-05
|
CX86 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]3463 | * | 0.000259451
|
| [AD95]2835 | * | 0.000206884
|
| [HAB84]29 | IR | 0.000101310
|
| [SUK94]Clump26 | PoC | 0.000183140
|
| [AD95]3221 | * | 8.27155e-05
|
| [AD95]2839 | * | 0.000260587
|
CX87 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]3100 | * | 0.000270745
|
| [AD95]3539 | * | 0.000200039
|
| [AD95]3296 | * | 0.000109981
|
| [AD95]2582 | * | 0.000220056
|
CX88 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]3255 | * | 2.64765e-05
|
| [AD95]2668 | * | 0.000162740
|
CX89 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [HAB84]26 | IR | 0.000258702
|
| [AD95]3131 | * | 0.000269867
|
| [AD95]3132 | * | 0.000183106
|
CX90 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]3141 | * | 0.000181332
|
| Parenago1824 | *iN | 0.000263763
|
| [AD95]3429 | * | 0.000236864
|
CX92 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [HAB84]26 | IR | 0.000207441
|
| [AD95]3132 | * | 0.000108738
|
CX93 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [HAB84]10 | IR | 0.000135884
|
| [AD95]3223 | * | 9.93083e-05
|
CX94 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | HBC454 | Em* | 4.17368e-05
|
| [AD95]3136 | * | 0.000184494
|
CX95 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | GMRY | * | 3.86699e-05
|
| [FTC93] | Rad | 4.47127e-05
|
| [HAB84]5 | IR | 9.42321e-05
|
CX97 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | Parenago1825 | *iN | 0.000201896
|
| [AD95]3133 | * | 0.000184020
|
| [H97b]378a | * | 2.14704e-05
|
| [H97b]378b | * | 2.14704e-05
|
CX98 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]3093 | * | 6.54639e-05
|
| [AD95]2529 | * | 0.000272906
|
CX99 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]2814 | * | 0.000139723
|
| GMRA | Rad | 4.51445e-05
|
| [AD95]3108 | * | 9.42315e-05
|
| [M77]HH01 | HH | 0.000218286
|
CX100 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [H97b]9008 | * | 1.14849e-05
|
| [AD95]3278 | * | 5.12503e-05
|
CX101 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]3107 | * | 6.81183e-05
|
CX102 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | Parenago1784 | *iN | 9.42192e-05
|
| [AD95]3134 | * | 3.41005e-05
|
CX103 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]3162 | * | 0.000132507
|
CX104 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [SUK94]Clump10 | PoC | 0.000269026
|
| [AD95]3248 | * | 0.000272554
|
| [AD95]3181 | * | 0.000217023
|
CX105 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | Parenago1783 | *iN | 0.000248533
|
| [AD95]3166 | * | 0.000247896
|
CX106 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]2767 | * | 0.000228587
|
CX107 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]3148 | * | 7.82416e-06
|
CX108 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | Parenago1771 | *iN | 9.76682e-05
|
CX109 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]2845 | * | 0.000222633
|
| [AD95]3251 | * | 0.000254428
|
| [AD95]3224 | * | 6.48204e-05
|
CX110 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [H97b]9001 | * | 0.000194481
|
| [AD95]3127 | * | 8.36907e-05
|
CX111 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]3250 | * | 0.000158736
|
CX113 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]885 | * | 5.15882e-05
|
| Parenago1754 | *iN | 0.000170418
|
CX116 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]1030 | * | 0.000173761
|
| [H97b]276 | * | 0.000205193
|
CX117 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]2326 | * | 0.000149403
|
CX120 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]3327 | * | 0.000120373
|
CX121 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]2667 | * | 0.000237564
|
CX122 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [H97b]776a | * | 0.000109333
|
| [H97b]776b | * | 0.000108579
|
CX124 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]3210 | * | 6.13690e-05
|
| [AD95]2664 | * | 8.92467e-05
|
CX125 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]2729 | * | 0.000240327
|
| [AD95]3211 | * | 1.75172e-05
|
CX126 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]2754 | * | 0.000125360
|
| [AD95]3212 | * | 1.35417e-05
|
CX127 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]3213 | * | 0.000117131
|
CX128 corresponds to these matches:
| Source | Type | Error
| | [AD95]3316 | * | 0.000172455
|
CX129 corresponds to these matches:
